Správa o výsledku
hospodárenia a kontrolnej činnosti obce Hradište pod Vrátnom k 30.6.2007
Rozpočet príjmov
Rozpočet príjmov na rok 2007 bol schválený v objeme 12.349 tis. Sk, upravovaný nebol.
Skutočne dosiahnuté príjmy k 30.6.2007 boli vo výške 7.173 tis. Sk.
Plnenie príjmov v tis. Sk :
| 1. Daňové príjmy | Rozpočet schválený |
Rozpočet upravený |
Skutočnosť k 30.6.2007 |
| Výnos dane z príjmov pouk. ÚS | 4 172 | 4 172 | 1 816 |
| Daň z pozemkov | 420 | 420 | 239 |
| Daň zo stavieb | 179 | 179 | 142 |
| Daň z bytov | 1 | 1 | 1 |
| Daň za psa | 10 | 10 | 11 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 5 | 5 | 3 |
| Popl. za zber, prepr., znešk. komunál. odpadu | 250 | 250 | 221 |
| Daň za umiestnenie jadrového zariadenia | 504 | 504 | 1 008 |
| 2. Nedaňové príjmy | |||
| Z úhrad za vydobyté nerasty | 2 | 2 | 2 |
| Z prenajatých pozemkov | 1 442 | 1 442 | 0 |
| Z prenaj. budov, priestorov a objektov | 90 | 90 | 36 |
| Z prenaj. stroj., prístr. a zariadení | 2 | 2 | 1 |
| Poplatky ostatné /správne osvedčenia/ | 17 | 17 | 11 |
| Za predaj výr., tov. a služieb /MR,DS,OS/ | 70 | 70 | 11 |
| Iné poplatky | 0 | 0 | 1 |
| Z náhrad poistného plnenia | 0 | 0 | 11 |
| 3. Ostatné príjmy | |||
| Úroky z vkladov /BÚ/ | 6 | 6 | 1 |
| Ostatné príjmy - z dobropisov | 0 | 0 | 3 |
| Ostatné príjmy - za prebyt. hnuteľ. majetok | 0 | 0 | 19 |
| 4. Príjmy zo štátneho rozpočtu Rozpočet | |||
| Na školstvo /prenesené kompetencie/ | 900 | 900 | 419 |
| Na školstvo /vzdelávacie poukazy/ | 20 | 20 | 15 |
| ÚP - na stravu pre deti v hmotnej núdzi | 5 | 5 | 1 |
| ÚP - na škol. potr. pre deti v hmot. núdzi | 0 | 0 | 1 |
| KÚ - pozemné komunikácie /cest.dopr./ | 1 | 1 | 0 |
| KÚ - ŽP ochrana prírody a krajiny | 1 | 1 | 3 |
| Hlásenie pobytu občanov a register obyv. | 3 | 3 | 4 |
| 5. Príjmy ZŠ | 49 | 49 | 45 |
| 6. Kapitálové príjmy | |||
| Príjem z predaja pozemkov | 10 | 10 | 15 |
| 7. Finančné príjmy | |||
| Bankové úvery dlhodobé | 3 251 | 3 251 | 2 326 |
| Z prevodov peňažných fondov | 939 | 939 | 807 |
| Príjmy celkom | 1 2349 | 1 2349 | 7 173 |
Rozpočet výdavkov
V členení podľa rozpočtovej klasifikácie výdavky boli plnené nasledovne : /v tis. Sk/
| 1. Bežné výdavky Rozpočet | Rozpočet schválený |
Rozpočet upravený |
Skutočnosť k 30.6.2007 |
|
| 01116 | Obec | 2 309 | 2 309 | 1 115 |
| 0112 | Finančná a rozpočt. oblasť | 15 | 15 | 6 |
| 0170 | Transakcie verej. dlhu /úroky z úveru/ | 271 | 271 | 66 |
| 0220 | Civilná ochrana | 2 | 2 | 4 |
| 0320 | Ochrana pred požiarmi | 28 | 28 | 10 |
| 04513 | Doprava | 163 | 163 | 60 |
| 0510 | Nakladanie s odpadmi | 522 | 522 | 187 |
| 0620 | Spoločná obecná úradovňa | 0 | 0 | 4 |
| 0630 | Zásobovanie vodou | 9 | 9 | 3 |
| 0640 | Verejné osvetlenie | 205 | 205 | 96 |
| 0810 | Rekreačné a športové služby | 40 | 40 | 87 |
| 0820 | Kultúrne služby | 166 | 166 | 13 |
| 0830 | Vysielacie a vydavateľské služby | 13 | 13 | 6 |
| 0840 | Náboženské a iné spol. služby | 63 | 63 | 30 |
| 10202 | Opatrovateľská služba | 66 | 66 | 31 |
| 10701 | Dávky soc. pomoci / v hmot. núdzi/ | 5 | 5 | 0 |
| 2. Kapitálové výdavky | ||||
| 08209 | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 4 900 | 4 900 | 3 148 |
| 3. Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Výdavky ZŠ | 2 050 | 2 050 | 993 | |
| Výdavky celkom | 10 827 | 10 827 | 5 859 | |
Rozpočet výdavkov na rok 2007 bol schválený v objeme 10827 tis. Sk, upravený rozpočet k 30.6.2007 nebol.
Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2007 bolo vo výške 5859 tis. Sk.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2006 uznesením č. 42/2006. Schválený rozpočet bol prebytkový.
Rozpočet obce nebol v priebehu roka upravovaný .
V roku 2007 sa pokračovalo v rekonštrukcii kultúrneho domu. Náklady na rekonštrukciu KD obec hradila z otvoreného bankového úveru obce v sume: 2326 tis. a z rezervného fondu v sume 807 tis. Sk, z kapitálových prostriedkov bežného roka v sume 15 tis. Sk.
K 30.6.2007 má obec úverové zaťaženie 3400 tis. Sk, z toho:
- 350 tis. Sk (plynofikácia budovy OcÚ) a
3050 tis. Sk (rekonštrukcia kultúrneho domu).
Kontrola pokladne bola vykonaná v prvom polroku 2007 k 31.3.2007 a to pokladničné doklady príjmové od čísla 1-1 až po č. 1-51/vrátane/, výdavkové pokladničné doklady č. 2-1 až po č. 2-50/vrátane/ a k 30.6.2007 príjmové pokladničné doklady od čísla 1-52 až po č. 1-110/vrátane/ a výdavkové pokladničné doklady od č. 2-51 po č. 2-117. Pri kontrole neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Účtovná evidencia je vedená v zmysle zákona o účtovníctve.
Hradište pod Vrátnom, 27.9.2007
Mária Špányiová
kontrolór obce